• ISSN: 2587 – 0785

Yönetim Ekonomi Ve Pazarlama Araştırmaları DergisiYönetim Ekonomi Ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi

  • Ana Sayfa
  • Dergi Hakkında
  • Hakem Kurulu
  • Yayım ve Yazım Kuralları
  • Etik İlkeler
  • Başvuru
  • İndex

Cilt 8, Sayı 2, 2024

Kapak  Hakem Kurulu ve İçindekiler Tüm Sayı
Araştırma Makalesi
Şehir Markalaşması Sürecinde Yavaş Şehir Politikalarının İncelenmesi: Köyceğiz Örneği
(Assessment of Cittaslow Policies Within The Context Of City Branding Process: Case Study of Koycegız)
Ece ÖNAL, Kadri Gökhan YILMAZ ve Tuba TOKUÇOĞLU
ss: 33-49
DOI: 10.21325/jotags.2024.1442
Öz
Tam Metin
Page 2 of 43«12345 » 102030...Last »

Arşiv

  • Cilt 9, Sayı 1, 2025
  • Cilt 8, Sayı 2, 2024
  • Cilt 8, Sayı 1, 2024
  • Cilt 7, Sayı 4, 2023
  • Cilt 7, Sayı 3, 2023
  • Cilt 7, Sayı 2, 2023
  • Cilt 7, Sayı 1, 2023
  • Cilt 6, Sayı 6, 2022
  • Cilt 6, Sayı 5, 2022
  • Cilt 6, Sayı 4, 2022
  • Cilt 6, Sayı 3, 2022
  • Cilt 6, Sayı 2, 2022
  • Cilt 6, Sayı 1, 2022
  • Cilt 5, Sayı 6, 2021
  • Cilt 5, Sayı 5, 2021
  • Cilt 5, Sayı 4, 2021
  • Cilt 5, Sayı 3, 2021
  • Cilt 5, Sayı 2, 2021
  • Cilt 5, Sayı 1, 2021
  • Cilt 4, Sayı 6, 2020
  • Cilt 4, Sayı 5, 2020
  • Cilt 4, Sayı 4, 2020
  • Cilt 4, Sayı 3, 2020
  • Cilt 4, Sayı 2, 2020
  • Cilt 4, Sayı 1, 2020
  • Cilt 3, Sayı 6, 2019
  • Cilt 3, Sayı 5, 2019
  • Cilt 3, Sayı 4, 2019
  • Cilt 3, Sayı 3, 2019
  • Cilt 3, Sayı 2, 2019
  • Cilt 3, Sayı 1, 2019
  • Cilt 2, Sayı 6, 2018
  • Cilt 2, Sayı 5, 2018
  • Cilt 2, Sayı 4, 2018
  • Cilt 2, Sayı 3, 2018
  • Cilt 2, Sayı 2, 2018
  • Cilt 2, Sayı 1, 2018
  • Cilt 1, Sayı 6, 2017
  • Cilt 1, Sayı 5, 2017
  • Cilt 1, Sayı 4, 2017
  • Cilt 1, Sayı 3, 2017
  • Cilt 1, Sayı 2, 2017
  • Cilt 1, Sayı 1, 2017
Designed by ORSA Medya - NAR
Creative Commons License
This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0).